第二届冰雪汽车挑战赛B组总成绩表

组别:   非改装B   2005年3月22日
名次 门贴号 正驾姓名 副驾姓名 第一站 第二站 第三站 第四站 积分 代表队
1 27 冯海涛 朱建秋 25 25 25 12 87 塔河县
2 35 李少平 徐立峰 20 20 7 14 61 韩家园林业局
3 16 周建华 张巨才 12 9 20 20 61 漠河县国税局
4 56 刘胜国 徐伟 17 14 10 8 49 龙晟丰田赛车队
5 23 王志坚 陈久德 14 8 12 9 43 平安货站
6 57 李辉民 张耀齐     17 25 42 松岭区
7 7 徐洋 罗忠天 6 17 8 10 41 大连顺达物流
8 29 柏青山 张勇 10 10   17 37 新林区
9 31 聂珂明 陈福明 9 7 9 6 31 阿木尔林业局
10 25 贾跃峰 许兆天 8   14 7 29 平安货站
11 30 王颜龙 王道 7 12     19 新林区
注:35号总用时,3:28:05,16号总用时3:52:26。

 

 
 
 

  漠河县人民政府主办   漠河县信息管理中心承办

  电话:(0457)2887224  E-mail:zgmhxxzx@126.com