第三届中国大兴安岭·漠河国际冰雪汽车挑战赛
黑龙江源头——北极村68公里江面单车计时竞速赛成绩表
排位 组别 车号 车 手 副  驾 所属俱乐部 发车时间 收车时间 实际用时 积 分
1 A 1 韩雪峰 杨民 公安前卫赛车队 14:23:00 15:22:34 0:59:34 25
2 A 11 刘玉良 张明喜 十八站赛车队 14:20:00 15:23:05 1:03:05 20
3 A 55 周迎九 程刚 吉林兴安集团赛车队 14:18:00 15:21:24 1:03:24 17
4 A 3 王小磊 王兴军 吉林兴安集团赛车队 14:10:00 15:14:12 1:04:12 14
5 A 60 王春涛 邢慧生 鸡西(个人) 14:09:00 15:14:25 1:05:25 12
6 A 50 董保刚 于其中 漠河乡赛车队 14:27:00 15:33:03 1:06:03 10
7 A 19 孙林光 邹利强 漠河县公安局赛车队 14:12:00 15:18:09 1:06:09 9
8 A 36 冯岩 郑喜尧 松岭赛车队 14:14:00 15:20:10 1:06:10 8
9 A 69 纪元雨 王树波 图强赛车队 14:17:00 15:25:59 1:08:59 7
10 A 27 李强 董广军 大庆润源赛车队 14:24:00 15:33:57 1:09:57 6
11 A 28 历建国 贾兴 新林赛车队 14:21:00 15:33:00 1:12:00 5
12 A 68 刘占青 杨波 图强赛车队 14:15:00 15:29:13 1:14:13 4
13 A 52 王显岭 李达 阿木尔赛车队 14:08:00 15:22:16 1:14:16 3
14 A 18 魏庆文 刘志强 呼玛赛车队 14:06:00 15:27:36 1:21:36 2
15 A 99 王庆柏 吴万福 大庆润源赛车队 14:25:00 15:50:52 1:25:52 1
16 A 7 王中发 周广志 呼中赛车队 14:03:00 15:36:46 1:33:46 0
17 A 57 赵立伟 于金权 阿木尔赛车队 14:28:00 16:10:01 1:42:01 0
18 A 56 白振强 张春清 阿木尔赛车队 14:19:00 16:07:49 1:48:49 0
19 A 79 张中日 王志伟 塔河赛车队 14:11:00 16:02:05 1:51:05 0
20 A 37 程兵 熊立克 韩家园赛车队 14:26:00 16:23:28 1:57:28 0
21 A 21 李振宏 武金海 漠河县公安局赛车队 14:16:00 16:17:15 2:01:15 0
22 A 51 包利斯依 阿列克谢波 俄罗斯 14:29:00 16:36:45 2:07:45 0
23 A 39 唐凤祥 徐立峰 韩家园赛车队 14:13:00   未完成比赛 0
         2006年03月16日    
1 B 10 于信东 金文江 十八站赛车队 14:58:00 15:58:24 1:00:24 25
2 B 22 赖宝玉 孙赫 漠河县公安局赛车队 14:44:00 15:44:46 1:00:46 20
3 B 80 罗双林 李国才 塔河赛车队 14:43:00 15:44:00 1:01:00 17
4 B 31 李光辉 王启军 韩家园赛车队 15:03:00 16:04:01 1:01:01 14
5 B 32 那艳武 杜振宇 松岭赛车队 14:41:00 15:43:15 1:02:15 12
6 B 29 杨卫东 牟国喜 新林赛车队 15:01:00 16:05:22 1:04:22 10
7 B 76 孙国栋   大庆润源赛车队 14:53:00