第三届中国大兴安岭·漠河国际冰雪汽车挑战赛                              森林界江越野拉力赛成绩表

排位 组别 车号 车 手 副  驾 所属俱乐部 比赛用时 积分
1 A 50 董保刚 于其中 漠河北极光赛车队 3'54"17 25
2 A 36 冯岩 郑喜尧 松岭赛车队 3'57"45 20
3 A 1 韩雪峰 杨民 公安前卫赛车队 3'58"94 17
4 A 55 周迎九 程刚 吉林飞虎赛车队 4'00"00 14
5 A 3 王小磊 王兴军 大兴安岭兴安集团赛车队 4'02"67 12
6 A 60 王春涛 邢慧生 鸡西(个人) 4'09"63 10
7 A 39 唐凤祥 徐立峰 韩家园赛车队 4'10"11 9
8 A 19 孙林光 邹利强 漠河北极光赛车队 4'19"70 8
9 A 27 李强 董广军 大庆润源赛车队 4'28"90 7
10 A 28 历建国 贾兴 新林赛车队 4'49"08 6
11 A 99 王庆柏 吴万福 大庆润源赛车队 5'15"84 5
12 A 11 刘玉良 张明喜 十八站赛车队 退出  
13 A 69 纪元雨 王树波 图强赛车队 未参加比赛  
14 A 68 刘占青 杨波 图强赛车队 未参加比赛  
15 A 52 王显岭 李达 阿木尔赛车队 未参加比赛  
16 A 18 魏庆文 刘志强 呼玛赛车队 未参加比赛  
17 A 7 王中发 周广志 呼中赛车队 未参加比赛  
18 A 57 赵立伟 于金权 阿木尔赛车队 未参加比赛  
19 A 56 白振强 张春清 阿木尔赛车队 未参加比赛  
20 A 79 张中日 王志伟 塔河赛车队 未参加比赛  
21 A 37 程兵 熊立克 韩家园赛车队 未参加比赛  
22 A 21 李振宏 武金海 漠河北极光赛车队 未参加比赛  
23 A 51 包利斯依 阿列克谢波 俄罗斯 未参加比赛  
          2006年03月19日
7 B 80 罗双林 李国才 塔河赛车队 4'03"19 25
4 B 10 于信东 金文江 十八站赛车队 4'03"47 20
2 B 88 曹雨民 宋晓飞 大庆润源赛车队 4'06"91 17
19 B 76 孙国栋   大庆润源赛车队 4'09"60 14
3 B 29 杨卫东 牟国喜 新林赛车队 4'10"21 12
16 B 31 李光 王启军 韩家园赛车队 4'11"14 10
5 B 15 王福生 王亚辉 古莲煤矿赛车队 4'18"38 9
6 B 32 那艳武 杜振宇 松岭赛车队 4'21"43 8
8 B 16 尘重 徐卫东 漠河北极光赛车队 4'24"90 7
10 B 13 王铁成 姜涛 古莲煤矿赛车队 4'34"14 6
9 B 17 张兴富 裴志强 古莲煤矿赛车队 4'42"94 5
11 B 61