第三届中国大兴安岭·漠河国际冰雪汽车挑战赛
——双车场内障碍赛成绩表
排位 组别 车号 车 手 副  驾 所属俱乐部 实际用时 单边 双边 绕桩 倒库 撞断杆 出界 比赛用时 积分
1 A 60 王春涛 邢慧生 鸡西(个人) 03:31.21             03:31.21 25
2 A 50 董保刚 于其中 漠河乡赛车队 03:43.04             03:43.04 20
3 A 19 孙林光 邹利强 漠河县公安局赛车队 03:45.03             03:45.03 17
4 A 27 李强 董广军 大庆润源赛车队 03:46.90             03:46.90 14
5 A 11 刘玉良 张明喜 十八站赛车队 03:50.09             03:50.09 12
6 A 3 王小磊 王兴军 大兴安岭兴安赛车队 03:52.25             03:52.25 10
7 A 1 韩雪峰 杨民 公安前卫赛车队 04:03.75             04:03.75 9
8 A 68 刘占青 杨波 图强赛车队 04:23.50             04:23.50 8
9 A 55 周迎九 程刚 大兴安岭兴安赛车队 04:34.00             04:34.00 7
10 A 39 唐凤祥 徐立峰 韩家园赛车队 04:35.10             04:35.10 6
11 A 52 王显岭 李达 阿木尔赛车队 05:39.57             05:39.57 5
12 A 28 历建国 贾兴 新林赛车队 05:22.54         00:30.00   05:52.54 4
13 A 99 王庆柏 吴万福 大庆润源赛车队 06:33.75             06:33.75 3
14 A 21 李振宏 武金海 漠河县公安局赛车队 07:12.11         00:30.00   07:42.11 2
15 A 36 冯岩 郑喜尧 松岭赛车队 03:24.05           四轮 取消成绩  
16 A 51 包利斯依 阿列克谢波 俄罗斯 04:02.23           四轮 取消成绩  
17 A 69 纪元雨 王树波 图强赛车队 退出             退出  
18 A 18 魏庆文 刘志强 呼玛赛车队 退出             退出  
19 A 7 王中发 周广志 呼中赛车队 退出             退出  
20 A 57 赵立伟 于金权 阿木尔赛车队 退出             退出  
21 A 56