20076月份申报低保名单公示

序号

姓名

性别

住址

家庭人口

1

袁丰

39

1

2

韩万有

18

1

 

20076月份批准低保名单公示

序号

姓名

性别

住址

享受金额

家庭人口

1

袁丰

39

100.00

1

2

韩万有

18

120.00

1

 

20077月份申报低保名单

序号

姓名

性别

住址

家庭人口

1

张兆和

33

4

2

陈洪伟

18

1

3

盛丽梅

11

2

4

李振东

44

1

5

杨桂芝

33

1

6

张立新

22

1

 

发放救助物品名单公示
编号 姓名 性别 出生年月 住址 发放时间 领取物品名称 件数 领取人签字 备注
1 贾作成 576 22 20071 面粉 1 贾作成  
2 王利国 697 29 20071 衣物 1 王利国  
3 石树权 636 20 20071 面粉 1 石树权  
4 于明兰 452 33 20071 面粉 1 于明兰  
5 樊祥印 684 39 20071 大米 1 樊祥印  
6 丁桂清 529 40 20071 面粉 1 丁桂清  
7 乔淑萍 7112 20 20071 面粉 1 乔淑萍  
8 罗金贵 507 22 20071 面粉 1 罗金贵  
9 刘艳华 734 7 20072 面粉 1 刘艳华  
10 马军 7510 7 20073 衣物 5 马军  
11 刘金叶 379 7 20073 衣物 4 刘金叶  
12 曾淑萍 597 28 20073 衣物 4 曾淑萍  
13 魏奇旋 6210 8 20074 衣物 4 魏奇旋  
14 邹本荣 356 7 20074 衣物 3 邹本荣  
15 孔祥东 8910 28 20075 衣物 2 孔祥东  
16 孔庆霞 429 33 20075 衣物 5 孔庆霞  
17 安宝旭 658